Kotak Gear Heliks Siri RC
Faedah utama termasuk

Cara Memilih Model yang Tepat

Nombor Model | Tork output | Kelajuan input dinilai | Kelajuan input maksimum | Nisbah | Kuasa Dinilai |
RC01 | 116N.m | ≤1500rpm | 3000rpm | 3.82-53.33 | 120-1500W |
RC02 | 197N.m | ≤1500rpm | 3000rpm | 3.66-54 | 180-1500W |
RC03 | 300N.m | ≤1500rpm | 3000rpm | 3.74-51.3 | 370-4000W |
RC04 | 491N.m | ≤1500rpm | 3000rpm | 3.74-51.3 | 750-4000W |
Perumahan: | Aloi Aluminium |
Gear: | Gear Heliks yang Diperkeras |
Konfigurasi Input: | Aci Berongga dengan Flange Motor Normalized IEC |
Motor yang Berkenaan: | Motor dan Motor Brek yang Dinormalkan IEC |
Konfigurasi Output: | Aci Pepejal dengan Flange Output B5 |
Model: | RC (Dipasang di kaki): RC01, RC02, RC03, RC04 |
Pemasangan: | Dipasang di kaki |
Pelinciran: | Pelinciran Mandian Minyak dan Percikan |
Penyejukan: | Penyejukan Semula Jadi |
Struktur Dalaman

-
Pengendalian Bahan: Penghantar tali sawat, talian penggelek, palletizer
-
Makanan & Minuman: Pengadun, pengisi, penutup, mesin pelabelan
-
Pembungkusan: Pembina kadbod, mesin pembalut, pembungkus kes
-
Kimia & Plastik: Pengaduk, pengumpan penyemperit, pengisar
-
Tekstil & Percetakan: Stesen penggulungan/pembukaan, penggelek percetakan
-
Kerja Kayu & Pemprosesan Logam: Suapan gergaji, pemacu tekan, talian gegelung
-
Rawatan Air: Pengikis enap cemar, pengudaraan, pam skru
-
Kefleksibelannya menjadikannya penyelesaian pilihan bagi OEM yang mencari pengurang yang andal dan sedia ada untuk aplikasi kuasa sederhana.
Kedudukan Pemasangan



JOM BINCANGKAN PROJEK ANDA
Untuk pertanyaan tentang produk atau senarai harga kami, sila tinggalkan emel anda kepada kami dan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.


